Ce que dit le corpus
Toutes les voitures du jeu viennent d’annonces réelles. Les rassembler donne un aperçu du marché de l’occasion en Europe et aux États-Unis — pas une cote, pas une estimation, mais ce que 679 vendeurs demandent réellement.
Ces chiffres sont recalculés automatiquement à mesure que le corpus évolue. Aucune annonce n’est reproduite ici : seulement des médianes et des quartiles.
Le corpus en un coup d’œil
La moitié des voitures se situent entre 3 999 € et 17 146 €. Les extrêmes vont de 300 € à 413 223 € — un écart considérable, qui explique pourquoi estimer un prix d’occasion est un exercice difficile.
L’âge médian de 19 ans mérite qu’on s’y arrête : ce n’est pas le marché du véhicule récent, c’est celui de la deuxième, troisième ou quatrième main. Les annonces que propose le jeu ressemblent donc davantage à ce qu’on trouve entre particuliers qu’à une cour de concession.
Le kilométrage, l’indicateur le plus fiable
C’est la relation la plus nette du corpus, et la seule qui décroisse sans exception d’une tranche à la suivante.
| Compteur | Médiane | Moitié centrale | Annonces |
|---|---|---|---|
| moins de 50 000 km | 22 990 € | 11 500 € – 44 900 € | 81 |
| 50 000 à 100 000 km | 12 985 € | 6 886 € – 27 000 € | 135 |
| 100 000 à 150 000 km | 9 298 € | 5 197 € – 16 842 € | 146 |
| 150 000 à 200 000 km | 6 925 € | 3 500 € – 11 130 € | 130 |
| plus de 200 000 km | 4 400 € | 1 755 € – 8 990 € | 187 |
Une voiture de plus de 200 000 km vaut environ 5,2 fois moins qu’une de moins de 50 000 km. C’est le rapport le plus utile à garder en tête en jouant : le compteur est affiché dès la première seconde d’une manche, avant tout indice.
Par type de voiture
| Segment | Médiane | Moitié centrale | Annonces |
|---|---|---|---|
| Autre | 8 657 € | 4 990 € – 15 561 € | 204 |
| Sportive | 18 000 € | 9 000 € – 43 000 € | 119 |
| Compacte | 6 442 € | 3 800 € – 12 000 € | 113 |
| Familiale | 5 948 € | 2 400 € – 11 500 € | 106 |
| Citadine | 3 532 € | 2 300 € – 5 500 € | 44 |
| Luxe | 14 700 € | 7 116 € – 43 900 € | 44 |
| Utilitaire | 6 900 € | 1 584 € – 19 659 € | 35 |
| Routière | 7 175 € | 5 411 € – 15 500 € | 14 |
L’écart entre une citadine et une sportive dépasse le facteur quatre. C’est ce qui rend l’indice « type de voiture » aussi cher dans le barème : il réduit l’éventail des prix possibles bien plus efficacement que l’année ou la carrosserie.
Par carrosserie
| Carrosserie | Médiane | Moitié centrale | Annonces |
|---|---|---|---|
| Berline | 8 000 € | 4 400 € – 14 900 € | 153 |
| Coupé | 12 992 € | 7 490 € – 35 901 € | 94 |
| Cabriolet | 11 000 € | 6 500 € – 19 912 € | 81 |
| SUV | 9 645 € | 3 344 € – 18 000 € | 68 |
| Citadine / compacte | 4 098 € | 2 400 € – 7 301 € | 62 |
| Break | 6 000 € | 2 500 € – 13 471 € | 59 |
| Pick-up | 6 480 € | 1 556 € – 19 659 € | 32 |
| Monospace | 6 300 € | 3 750 € – 9 750 € | 21 |
Le cabriolet occupe une place à part : sa médiane dépasse celle des berlines, alors que ce sont souvent des voitures anciennes. C’est un marché de plaisir, où l’état compte davantage que le compteur — et c’est précisément pour ça que la carrosserie ne décide pas seule du caractère sportif d’une voiture.
Par pays
| Pays | Médiane | Moitié centrale | Annonces |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 9 394 € | 3 549 € – 19 912 € | 216 |
| Allemagne | 7 799 € | 3 150 € – 17 000 € | 169 |
| France | 8 000 € | 4 900 € – 14 000 € | 138 |
| Royaume-Uni | 6 261 € | 3 515 € – 10 538 € | 45 |
| Italie | 6 300 € | 3 700 € – 11 400 € | 37 |
| Belgique | 9 750 € | 5 600 € – 16 500 € | 22 |
| Suisse | 20 146 € | 8 404 € – 28 665 € | 19 |
| Autriche | 6 850 € | 3 500 € – 15 500 € | 17 |
Les écarts entre pays sont plus faibles qu’on ne l’imagine, et bien plus faibles que ceux liés au kilométrage. Le pays est affiché dès le premier palier dans le jeu, justement pour qu’il ne soit pas une devinette — mais il déplace moins une estimation qu’un compteur.
Par carburant
| Carburant | Médiane | Moitié centrale | Annonces |
|---|---|---|---|
| Essence | 8 500 € | 3 882 € – 17 573 € | 497 |
| Diesel | 8 000 € | 4 200 € – 15 000 € | 158 |
| Électrique | 10 000 € | 4 550 € – 24 576 € | 13 |
Ce que ces chiffres ne peuvent pas dire
Trois réserves, et elles comptent autant que les tableaux ci-dessus.
C’est un prix demandé, pas un prix payé. Une annonce dit ce qu’un vendeur espère, pas ce qu’un acheteur a donné. L’écart entre les deux est réel, et n’est mesurable nulle part ici.
L’échantillon est petit, et il n’est pas représentatif. 679 annonces sélectionnées pour être jouables — assez de photos, données cohérentes — ne décrivent pas un marché national. Les groupes de moins de 10 annonces sont d’ailleurs écartés de ces tableaux : 13 l’ont été, parce qu’une médiane sur trois voitures est une anecdote, pas une statistique.
Certaines informations manquent à la source. 474 annonces sur 679 ne déclarent aucune puissance, et 106 aucune carrosserie. Elles restent comptées dans le total et dans le prix médian général ; elles sont simplement absentes des tableaux qui les auraient classées.